Site hébergé sur
Web Hosting by PowWeb
40 gigs d'espace web, 800 gigs de transferts, compatible avec le Web Portal
 


Saison 2009-2010
                                                               Last 10 | H-L-10  | V-L-10 
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  
1   Calgary Flames          82  59  22  1 119 281 214 0.726 |  8 2  0    6 4  0   10 0  0      
2   San Jose Sharks         82  56  23  3 115 293 215 0.701 |  8 2  0    9 1  0    5 4  1      
3   New York Islanders      82  50  27  5 105 246 222 0.640 |  5 4  1    5 5  0    8 1  1      
4   Tampa Bay Lightning     82  49  28  5 103 259 221 0.628 |  5 5  0    7 3  0    3 5  2      
5   Edmonton Oilers         82  46  29  7  99 271 236 0.604 |  4 5  1    6 4  0    5 4  1      
6   Pittsburgh Penguins     82  47  31  4  98 268 257 0.598 |  5 5  0    5 5  0    8 2  0      
7   Los Angeles Kings       82  44  29  9  97 221 212 0.591 |  4 5  1    6 3  1    5 4  1    
8   Phoenix Coyotes         82  46  32  4  96 276 244 0.585 |  9 1  0    7 3  0    9 1  0      
9   Chicago Blackhawks      82  45  31  6  96 264 224 0.585 |  3 7  0    6 3  1    4 6  0      
10  St.Louis Blues          82  43  30  9  95 260 253 0.579 |  7 3  0    6 4  0    7 2  1      
11  Columbus Blue Jackets   82  43  32  7  93 273 251 0.567 | 10 0  0   10 0  0    6 3  1     
12  Vancouver Canucks       82  41  30 11  93 201 224 0.567 |  5 2  3    4 4  2    5 3  2      
13  Boston Bruins           82  44  34  4  92 250 237 0.561 |  5 4  1    4 5  1    8 2  0      
14  New Jersey Devils       82  42  34  6  90 255 265 0.549 |  6 1  3    4 4  2    6 3  1      
15  Anaheim Ducks           82  41  35  6  88 240 230 0.537 |  4 5  1    4 5  1    5 5  0      
16  Florida Panthers        82  37  33 12  86 252 289 0.524 |  4 6  0    5 4  1    1 8  1      
17  Toronto Maple Leafs     82  40  37  5  85 231 247 0.518 |  9 1  0    6 3  1    7 2  1      
18  Philadelphia Flyers     82  38  37  7  83 261 245 0.506 |  3 7  0    3 7  0    2 8  0      
19  Buffalo Sabres          82  39  39  4  82 243 261 0.500 |  7 2  1    5 5  0    6 3  1    
20  Atlanta Thrashers       82  38  38  6  82 235 234 0.500 |  2 8  0    4 6  0    3 7  0      
21  Montreal Canadiens      82  37  37  8  82 231 255 0.500 |  6 1  3    4 3  3    6 3  1    
22  Nashville Predators     82  37  38  7  81 239 278 0.494 |  2 5  3    2 5  3    5 4  1      
23  New York Rangers        82  37  39  6  80 210 226 0.488 |  4 6  0    3 5  2    3 7  0      
24  Detroit Red Wings       82  35  38  9  79 224 264 0.482 |  5 3  2    5 4  1    3 6  1    
25  Colorado Avalanche      82  34  39  9  77 216 230 0.470 |  3 5  2    3 6  1    4 5  1      
26  Minnesota Wild          82  34  40  8  76 229 249 0.463 |  4 5  1    4 6  0    3 6  1      
27  Carolina Hurricanes     82  33  41  8  74 239 278 0.451 |  5 4  1    4 3  3    3 6  1      
28  Washington Capitals     82  34  44  4  72 230 268 0.439 |  3 7  0    3 7  0    3 7  0      
29  Ottawa Senators         82  30  41 11  71 236 279 0.433 |  2 8  0    3 5  2    1 9  0      
30  Dallas Stars            82  31  43  8  70 217 243 0.427 |  5 4  1    4 5  1    4 5  1      
Légende
X - Assuré de participer aux séries
Y - Champion de division
Z - Champion de conférence
P - Gagnant Coupe du Président
GP - Matchs joués
W - Victoires
OTL - Défaite en Prolongation (vaut 1 point)
PTS - Points
GF - Buts Pour
GA - Buts Contre
PTS - Pourcentage de Victoire
STK - Séquence
Last 10 - 10 Derniers Matchs
Home Last 10 - 10 Derniers Matchs à Domicile
Bris d'égalité
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité en points durant la saison, le classement est déterminé par les procédures suivantes :
  • Le plus petit nombre de matchs joués
  • Le plus grand nombre de victoires
  • Le plus grand nombre de points acquis entre les clubs à égalité. Si deux équipes sont à égalité, et n'ont pas joué un nombre égal de matchs à domicile, les points acquis dans la première partie jouée dans la ville qui a une partie de plus jouée ne sera pas incluse. Si plus de deux équipes sont à égalité, le plus haut pourcentage de points acquis entre ces équipes, n'incluant pas de "odd" games, sera utilisé pour le classement.
  • Le plus grand différentiel de buts pour et contre pour toute la saison régulière.


National Hockey League logo Ceci est le site officiel de l'Association de Hockey Simulé du Québec. AHSQ et le logo de l'AHSQ sont des marques enregistrée de l'Association de Hockey Simulé du Québec. Tous les logos des équipes de l'AHSQ sont des propriétées intellectuelles de l'AHSQ et de leurs propriétaires respectifs et ne peuvent être reproduits sans l'autorisation de l'AHSQ Enterprises, L.P. © 2008. Tous droits réservés.
asdasdasdas