NEW!  SIGN IN WITH YOUR SOCIAL PROFILE
OR
USERNAME or EMAILPASSWORD

« back

next »

  • HIER
    Winnipeg 5
    Florida 2
    SOMMAIRE
  • HIER
    NY Islanders 2
    Ottawa 1
    SOMMAIRE
  • HIER
    Los Angeles 4
    St.Louis 2
    SOMMAIRE
  • HIER
    Chicago 1
    Calgary 4
    SOMMAIRE
  • HIER
    Columbus 2
    Anaheim 3
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Pittsburgh 2
    Boston 0
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    New Jersey 2
    Philadelphia 1
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Washington 2
    Montreal 0
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Vancouver 1
    Colorado 4
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Los Angeles 3
    Carolina 1
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Buffalo 3
    New York 2
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Toronto 1
    Ottawa 3
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Florida 2
    Tampa Bay 6
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Minnesota 3
    Dallas 2
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    St.Louis 5
    Nashville 2
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    San Jose 2
    Phoenix 1
    SOMMAIRE
  • AUJOURD'HUI
    Detroit 1
    Edmonton 3
    SOMMAIRE
  • DEMAIN
    Boston 0
    Washington 0
    2012-02-04
  • DEMAIN
    Pittsburgh 0
    New Jersey 0
    2012-02-04
  • DEMAIN
    Philadelphia 0
    New York 0
    2012-02-04
  • DEMAIN
    Winnipeg 0
    Montreal 0
    2012-02-04

GAMECENTER

Saison 2010-2011



CONFÉRENCE DE L'EST
                                                                 Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  ROW GF  GA  Diff   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Montreal Canadiens      52  32  16  4  68  30 167 125   42  0,654 |  6 3  1    4 4  2    6 4  0   L2   
2   Tampa Bay Lightning     51  29  17  5  63  26 142 135    7  0,618 |  5 4  1    7 2  1    5 5  0   W1   
3   New York Rangers        49  30  17  2  62  26 154 138   16  0,633 |  5 4  1    5 5  0    6 3  1   L1   
4   Ottawa Senators         55  25  17 13  63  18 155 150    5  0,573 |  3 4  3    4 3  3    4 4  2   W1   
5   Washington Capitals     51  28  18  5  61  25 143 133   10  0,598 |  7 2  1    8 2  0    5 4  1   W3   
6   Toronto Maple Leafs     52  28  21  3  59  21 165 153   12  0,567 |  6 3  1    8 1  1    6 4  0   L1   
7   Florida Panthers        51  27  20  4  58  21 153 164  -11  0,569 |  4 6  0    4 6  0    6 3  1   L3   
8   Carolina Hurricanes     54  24  20 10  58  15 139 155  -16  0,537 |  3 6  1    4 3  3    4 6  0   L2   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   New York Islanders      51  23  17 11  57  18 137 144   -7  0,559 |  6 3  1    5 2  3    7 2  1   L1   
10  Pittsburgh Penguins     52  23  18 11  57  21 122 126   -4  0,548 |  5 4  1    3 4  3    4 4  2   W1   
11  New Jersey Devils       51  26  21  4  56  21 139 152  -13  0,549 |  7 2  1    7 3  0    4 5  1   W2   
12  Boston Bruins           50  24  20  6  54  22 151 154   -3  0,540 |  6 3  1    6 4  0    5 4  1   L1   
13  Buffalo Sabres          52  20  21 11  51  19 132 145  -13  0,490 |  5 4  1    4 6  0    4 3  3   W2   
14  Winnipeg Jets           53  21  25  7  49  14 134 158  -24  0,462 |  4 5  1    3 7  0    4 4  2   W1   
15  Philadelphia Flyers     51  14  33  4  32   9 118 180  -62  0,314 |  1 9  0    1 9  0    4 5  1   L2   




CONFÉRENCE DE L'OUEST
                                                                 Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  ROW GF  GA  Diff   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Calgary Flames          52  38   8  6  82  35 176 122   54  0,788 |  5 3  2    5 4  1    8 1  1   W1   
2   San Jose Sharks         50  33  11  6  72  29 163 123   40  0,720 |  4 2  4    6 2  2    6 1  3   W1   
3   St.Louis Blues          51  31  11  9  71  26 166 138   28  0,696 |  7 2  1    5 4  1    9 1  0   W1   
4   Colorado Avalanche      54  32  15  7  71  29 166 135   31  0,657 |  6 2  2    5 3  2    6 1  3   W1   
5   Minnesota Wild          52  31  17  4  66  27 155 137   18  0,635 |  5 3  2    8 1  1    7 2  1   W3   
6   Los Angeles Kings       53  29  18  6  64  26 157 150    7  0,604 |  6 3  1    6 4  0    6 2  2   W2   
7   Dallas Stars            51  28  16  7  63  25 163 143   20  0,618 |  6 4  0    7 3  0    7 3  0   L1   
8   Edmonton Oilers         52  28  19  5  61  23 155 141   14  0,587 |  7 2  1    6 3  1    5 5  0   W1   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9   Phoenix Coyotes         52  25  19  8  58  22 147 142    5  0,558 |  8 2  0    7 3  0    6 2  2   L1   
10  Columbus Blue Jackets   52  25  21  6  56  21 135 137   -2  0,538 |  4 3  3    4 5  1    3 4  3   OTL1 
11  Chicago Blackhawks      53  25  24  4  54  20 143 163  -20  0,509 |  5 4  1    5 5  0    6 2  2   L1   
12  Nashville Predators     53  23  27  3  49  19 139 166  -27  0,462 |  4 6  0    4 6  0    3 7  0   L1   
13  Vancouver Canucks       52  20  25  7  47  14 140 188  -48  0,452 |  2 6  2    2 7  1    3 5  2   L1   
14  Detroit Red Wings       53  17  26 10  44  12 127 160  -33  0,415 |  3 7  0    4 5  1    2 7  1   L2   
15  Anaheim Ducks           51  19  27  5  43  13 139 165  -26  0,422 |  5 4  1    4 5  1    3 7  0   OTW1 

Légende
X - Assuré de participer aux séries
Y - Champion de division
Z - Champion de conférence
P - Gagnant Coupe du Président
GP - Matchs joués
W - Victoires
OTL - Défaite en Prolongation (vaut 1 point)
PTS - Points
GF - Buts Pour
GA - Buts Contre
PTS - Pourcentage de Victoire
STK - Séquence
Last 10 - 10 Derniers Matchs
Home Last 10 - 10 Derniers Matchs à Domicile
Bris d'égalité
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité en points durant la saison, le classement est déterminé par les procédures suivantes :
  • Le plus petit nombre de matchs joués
  • Le plus grand nombre de victoires en temps règlementaire
  • Le plus grand nombre de points acquis entre les clubs à égalité. Si deux équipes sont à égalité, et n'ont pas joué un nombre égal de matchs à domicile, les points acquis dans la première partie jouée dans la ville qui a une partie de plus jouée ne sera pas incluse. Si plus de deux équipes sont à égalité, le plus haut pourcentage de points acquis entre ces équipes, n'incluant pas de "odd" games, sera utilisé pour le classement.
  • Le plus grand différentiel de buts pour et contre pour toute la saison régulière.
shop.NHL.com
Shop.NHL.com
Merci à tous les DG qui ont contribués. Grâce à vos dont, j'ai pu acheter le nouveau portail, ainsi qu'une 2ème licence pour le STHS afin de mieux vous servir à distance. Je laisse le bouton disponible, si des dons sont reçus, je paierai l'hébergement du site ainsi que le nom de domaine AHSQ.ca





National Hockey League logo Ceci est le site officiel de l'Association de Hockey Simulé du Québec. AHSQ et le logo de l'AHSQ sont des marques enregistrée de l'Association de Hockey Simulé du Québec. Tous les logos des équipes de l'AHSQ sont des propriétées intellectuelles de l'AHSQ et de leurs propriétaires respectifs et ne peuvent être reproduits sans l'autorisation de l'AHSQ Enterprises, L.P. © 2008. Tous droits réservés.