Site hébergé sur
Web Hosting by PowWeb
40 gigs d'espace web, 800 gigs de transferts, compatible avec le Web Portal
 


Saison 2009-2010



NORD EST
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Boston Bruins           68  36  29  3  75 198 191 0.551 |  7 3  0    2 7  1    7 3  0   W3   
2   Ottawa Senators         69  28  31 10  66 201 229 0.478 |  4 5  1    5 3  2    4 5  1   W1   
3   Toronto Maple Leafs     69  30  34  5  65 181 214 0.471 |  4 4  2    3 6  1    4 5  1   L1   
4   Montreal Canadiens      70  29  36  5  63 185 218 0.450 |  2 7  1    1 7  2    3 7  0   SOL1 
5   Buffalo Sabres          67  29  35  3  61 181 207 0.455 |  3 7  0    5 5  0    2 7  1   L2   
ATLANTIQUE
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   New York Islanders      69  42  23  4  88 202 180 0.638 |  6 4  0    6 4  0    7 3  0   W2   
2   Pittsburgh Penguins     69  39  26  4  82 228 218 0.594 |  7 3  0    6 4  0    7 3  0   L1   
3   Philadelphia Flyers     68  35  26  7  77 225 199 0.566 |  4 6  0    7 3  0    5 5  0   L1   
4   New Jersey Devils       68  34  31  3  71 203 215 0.522 |  6 4  0    6 4  0    4 5  1   L3   
5   New York Rangers        69  33  31  5  71 188 190 0.514 |  3 5  2    4 5  1    4 5  1   W1   
SUD EST
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Tampa Bay Lightning     68  41  22  5  87 214 172 0.640 |  5 3  2    4 6  0    6 2  2   W2   
2   Florida Panthers        67  32  24 11  75 203 231 0.560 |  3 4  3    5 3  2    3 4  3   L3   
3   Atlanta Thrashers       68  33  29  6  72 202 194 0.529 |  4 6  0    6 4  0    4 6  0   L1   
4   Washington Capitals     69  31  34  4  66 190 212 0.478 |  6 4  0    4 6  0    6 4  0   L2   
5   Carolina Hurricanes     68  26  36  6  58 197 235 0.426 |  2 6  2    2 7  1    4 5  1   L2   



CENTRALE
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Chicago Blackhawks      68  39  23  6  84 221 181 0.618 |  7 2  1    7 1  2    2 7  1   W1   
2   St.Louis Blues          68  34  26  8  76 218 217 0.559 |  6 4  0    7 2  1    7 3  0   W1   
3   Columbus Blue Jackets   70  32  31  7  71 220 220 0.507 |  5 3  2    8 1  1    2 7  1   W3   
4   Nashville Predators     69  33  32  4  70 202 237 0.507 |  3 5  2    4 6  0    4 3  3   OTL1 
5   Detroit Red Wings       69  30  32  7  67 190 229 0.486 |  4 6  0    7 3  0    3 6  1   L1   
PACIFIQUE
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   San Jose Sharks         68  47  18  3  97 258 187 0.713 |  9 0  1   10 0  0    7 2  1   OTL1 
2   Los Angeles Kings       68  38  23  7  83 193 179 0.610 |  6 4  0    3 5  2    6 4  0   W2   
3   Anaheim Ducks           68  37  26  5  79 210 188 0.581 |  8 2  0    8 2  0    4 5  1   W5   
4   Phoenix Coyotes         69  35  30  4  74 213 204 0.536 |  7 3  0    6 4  0    6 4  0   W3   
5   Dallas Stars            68  24  37  7  55 184 211 0.404 |  1 8  1    2 8  0    2 6  2   L2   
NORD OUEST
                                                            Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
PO  Teams                   GP   W   L OTL  P  GF  GA   PCT |  W L OTL | W L OTL | W L OTL  STK
1   Calgary Flames          69  48  20  1  97 225 176 0.703 |  8 2  0    5 5  0    7 3  0   W5   
2   Edmonton Oilers         69  39  24  6  84 235 193 0.609 |  7 3  0    5 4  1    6 3  1   L1   
3   Vancouver Canucks       69  34  27  8  76 170 195 0.551 |  2 6  2    5 3  2    4 5  1   SOL1 
4   Colorado Avalanche      68  30  31  7  67 194 196 0.493 |  5 4  1    3 6  1    7 2  1   W2   
5   Minnesota Wild          68  29  32  7  65 189 202 0.478 |  6 4  0    7 3  0    4 5  1   L1   
Légende
X - Assuré de participer aux séries
Y - Champion de division
Z - Champion de conférence
P - Gagnant Coupe du Président
GP - Matchs joués
W - Victoires
OTL - Défaite en Prolongation (vaut 1 point)
PTS - Points
GF - Buts Pour
GA - Buts Contre
PTS - Pourcentage de Victoire
STK - Séquence
Last 10 - 10 Derniers Matchs
Home Last 10 - 10 Derniers Matchs à Domicile
Bris d'égalité
Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité en points durant la saison, le classement est déterminé par les procédures suivantes :
  • Le plus petit nombre de matchs joués
  • Le plus grand nombre de victoires
  • Le plus grand nombre de points acquis entre les clubs à égalité. Si deux équipes sont à égalité, et n'ont pas joué un nombre égal de matchs à domicile, les points acquis dans la première partie jouée dans la ville qui a une partie de plus jouée ne sera pas incluse. Si plus de deux équipes sont à égalité, le plus haut pourcentage de points acquis entre ces équipes, n'incluant pas de "odd" games, sera utilisé pour le classement.
  • Le plus grand différentiel de buts pour et contre pour toute la saison régulière.


National Hockey League logo Ceci est le site officiel de l'Association de Hockey Simulé du Québec. AHSQ et le logo de l'AHSQ sont des marques enregistrée de l'Association de Hockey Simulé du Québec. Tous les logos des équipes de l'AHSQ sont des propriétées intellectuelles de l'AHSQ et de leurs propriétaires respectifs et ne peuvent être reproduits sans l'autorisation de l'AHSQ Enterprises, L.P. © 2008. Tous droits réservés.
asdasdasdas